2008.3.9 san
      エンジョイ! スプリント  
順位ジュンイ ゼッケン 周回シュウカイ 氏名シメイ チーム マシン
1 2 7 鉾田 博仁 笠間どろんこクラブ KTM250exc
2 71 7 加藤木カトウギ カツラ チームDSK CR85R2
3 113 7 大塚オオツカ ゴウ 八方ハッポウレーシング CR85R2
4 18 7 伊藤イトウ 勝幸カツユキ 八方ハッポウレーシング YF250F
5 60 7 榊原サカキバラ タカシ オフロードカンパニー XR250R
6 38 6 野本ノモト 政明マサアキ   XLR200R
7 37 6 越谷コシガヤ 利彦トシヒコ HYBRIDナイトランM YZ85LW
8 55 6 寺内テラウチ 清裕キヨヒロ KRT KLX250
9 62 6 加藤カトウ イサム てるてる坊主 CRF150R2
10 39 2 山中ヤマナカ 一浩カズヒロ HYBRIDナイトランM MONKEY50
11 56 DNF 足立アダチ タシ   XR250
      XR'only    
順位ジュンイ ゼッケン 周回シュウカイ 氏名シメイ チーム マシン
1 2 10 須藤 克幸 八方ハッポウレーシング XR250R(ME06)
2 60 10 榊原サカキバラ タカシ オフロードカンパニー XR250R(ME06)
3 17 10 アン  レアルキップ&HYBRID XR250R(ME06)
4 41 10 鈴木スズキ タダシ   CRF150F
5 37 10 越谷コシガヤ 利彦トシヒコ HYBRIDナイトランM XR250R(ME08)
6 40 10 浜本ハマモト    CRF150F
7 10 9 茂呂 修 HYBRIDナイトランM XR250R(ME06)
8 16 9 和田ワダ サトシ HYBRIDナイトランM CRF230F
9 32 9 陣野ジンノ アキラ   XR250(MD30)
10 12 9 広瀬 克彦 チームDSK XR100R
11 38 9 野本ノモト 政明マサアキ   XLR200R
12 43 9 永島ナガシマ 明広アキヒロ HYBRIDナイトランM XR250R(ME06)
13 35 9 酒井 正章 迷走メイソウクラブ XR250R(ME06)
14 49 9 佐藤サトウ 直樹ナオキ  HYBRIDナイトランM XR250R(ME06)
15 31 9 田代タシロ ユウツグ   XR250R(ME06)
16 45 9 栗原クリハラ 道夫ミチオ HYBRIDナイトランM XR250R(ME06)
17 39 9 山中ヤマナカ 一浩カズヒロ HYBRIDナイトランM CRF230F
18 6 8 小池コイケ 俊行トシユキ HYBRIDナイトランM XR250R(ME06)
19 34 8 富田トミタ ナナオトコ 迷走クラブ CRF230F
20 63 8 中田ナカダ ゼンイチ   XR100R
21 135 7 五十嵐イガラシ ナオ   XR100R
22 36 6 有賀アリガ 大輔ダイスケ   XLR250R
23 56 3 足立アダチ アキラ   XR250(MD30)
一等賞イットウショウ 須藤 克幸
ベスト40’S 榊原サカキバラ タカシ
ベスト50’S 野本ノモト 政明マサアキ
ベスト60’S 広瀬 克彦
ベストXR’S 茂呂 修
ベストLuck! 有賀アリガ 大輔ダイスケ
      エンジョイ! 40プンED  
順位ジュンイ ゼッケン 周回シュウカイ 氏名シメイ チーム マシン
1 38 11 野本ノモト 政明マサアキ   XLR200R
2 32 11 陣野ジンノ アキラ   XR250
3 47 11 小林コバヤシ 功一コウイチ   CR125
4 58 11 三川 淳子 ISAGIRLS CRF150R2
5 65 10 塚原恭史   XCR115
6 54 10 高橋タカハシ 晴彦ハルヒコ   セロー
7 44 10 落合オチアイ 和也カズヤ   DRZ400S
8 34 10 富田トミタ ナナオトコ 迷走クラブ CRF230F
9 57 10 竹内タケウチ 康子ヤスコ ISAGIRLS TTR125LW
10 33 9 ミネ 直樹ナオキ    KLX250
11 79 9 小林コバヤシ ヒロシ   CR125
12 53 9 太田オオタ ヨウ どんぐりず TTR125LW
13 48 9 落合オチアイ アキラ   XLR250R
14 36 9 有賀アリガ 大輔ダイスケ   XLR250R
      エンジョイ! ミニバイク総合ソウゴウ  
順位ジュンイ ゼッケン 周回シュウカイ 氏名シメイ チーム マシン
1 71 12 加藤木カトウギ カツラ チームDSK CR85R2
2 113 12 大塚オオツカ ゴウ 八方ハッポウレーシング CR85R2
3 91 12 ウス ソクトビ 八方ハッポウレーシング KX85
4 77 12 福田フクダ サトシ 八方ハッポウレーシング XCR100
5 37 11 越谷コシガヤ 利彦トシヒコ HYBRIDナイトランM YZ85LW
6 12 11 広瀬 克彦 チームDSK XR100R
7 35 10 酒井 正章 迷走クラブ XR100R
8 62 10 加藤カトウ イサム てるてる坊主ボウズ CRF150R2
9 92 10 ウス ユメタカ 八方ハッポウレーシング KX85
10 63 9 中田ナカダ ゼンイチ   XR100R
11 59 7 モリ 瑞貴ミズキ   KX65
12 39 3 山中ヤマナカ 一浩カズヒロ HYBRIDナイトランM MONKEY50
      エンジョイ! ミニバイク(レーサー)  
順位ジュンイ ゼッケン 周回シュウカイ 氏名シメイ チーム マシン
1 71 12 加藤木カトウギ カツラ チームDSK CR85R2
2 113 12 大塚オオツカ ゴウ 八方ハッポウレーシング CR85R2
3 91 12 ウス ソクトビ 八方ハッポウレーシング KX85
4 77 12 福田フクダ サトシ 八方ハッポウレーシング XCR100
5 37 11 越谷コシガヤ 利彦トシヒコ HYBRIDナイトランM YZ85LW
6 62 10 加藤カトウ イサム てるてる坊主ボウズ CRF150R2
7 92 10 ウス ユメタカ 八方ハッポウレーシング KX85
8 59 7 モリ 瑞貴ミズキ   KX65
      エンジョイ! ミニバイク(プロダクション)  
順位ジュンイ ゼッケン 周回シュウカイ 氏名シメイ チーム マシン
1 12 11 広瀬 克彦 チームDSK XR100R
2 35 10 酒井 正章 迷走クラブ XR100R
3 63 9 中田ナカダ ゼンイチ   XR100R
4 39 3 山中ヤマナカ 一浩カズヒロ HYBRIDナイトランM MONKEY50
   ・TOPへ戻る
   ・2008イベンカレンダーに戻る
   ・わくわくエンデューロのレギュレーションに戻る