八方ハッポウチャンピオンシリーズ 2008.3.9
順位ジュンイ クラス ゼッケン 周回シュウカイスウ 氏名シメイ マシン チーム
1   4 19 鉾田 博仁 KTM250EXC 笠間カサマどろんこクラブ
2   2 19 須藤 克幸 XR250R チ―ム八方ハッポウレーシング
3   19 17 三川ミカワ  KTM125EXC やれネコ!クラブ
4   42 17 小野瀬 泰成 KTM250EXCF MB神原カンバラ裏山ウラヤマ特攻隊トッコウタイ
5   72 17 タカヤナギ 幸雄ユキオ RMX250R チ―ム八方ハッポウレーシング
6   55 16 寺内テラウチ 清裕キヨヒロ CRF250R KRT
7   7 16 時田 喜代司 CR125 HYBRID ナイトランM
8   18 16 伊藤イトウ 勝幸カツユキ YZ250F チ―ム八方ハッポウレーシング
9   17 16 アン ヨシ BETA 4T レアルキップ&HYBRID
10   51 16 遠藤エンドウ 浩之ヒロユキ CRF250X  
11   40 16 浜本  良志 CRF150F  
12   11 16 川田 稔 KTM250EGS HYBRID ナイトランM
13   100 16 持田モチダ アキラ KX250  
14   6 15 小池 俊行 XR250R HYBRID ナイトランM
15   10 15 茂呂 修 XR250R HYBRID ナイトランM
16   45 15 栗原 道夫 XR250R HYBRID ナイトランM
17   43 15 永島ナガシマ 明広アキヒロ XR250R  HYBRID ナイトランM
18   16 15 和田 敏 CRF230F HYBRID ナイトランM
19   62 14 加藤カトウ イサ CRF150R2 てるてる坊主ボウズ
20   70 13 高橋タカハシ アキラ YZ250F チ―ム八方ハッポウレーシング
21   64 13 土屋ツチヤ 嘉之ヨシユキ WR250F
22   52 13 太田オオタ 真人マサト KTM125SX どんぐりず
23   50 13 大崎オオサキ 浩史ヒロシ YZ125 GYU
24   39 13 山中 一浩 CRF230F HYBRID ナイトランM
25   66 13 伊藤イトウ 善弘ヨシヒロ WR250F R.L.
26   61 11 安和アワ 哲也テツヤ RMX250S チームCRR
27   49 11 佐藤サトウ 直樹ナオキ XR250R HYBRID ナイトランM
28   58 9 三川ミカワ 淳子ジュンコ CRF150R2 ISAGIRLS
29   57 9 タケウチ 康子ヤスコ TTR125LW ISAGIRLS
30   53 7 太田オオタ ヨウ TTR125LW どんぐりず
DNF   15 9 小田部 英典 YZ125 チ―ム八方ハッポウレーシング
DNF   41 4 鈴木 正 CRF150F  
DNF   54 3 高橋タカハシ 晴彦ハルヒコ セロー225  
        八方ハッポウチャンピオンシリーズ ゴールドトロフィ
順位ジュンイ ポイント ゼッケン 周回シュウカイスウ 氏名シメイ マシン チーム
1 10 4 19 鉾田 博仁 KTM250EXC 笠間カサマどろんこクラブ
2 8 2 19 須藤 克幸 XR250R チ―ム八方ハッポウレーシング
3 6 19 17 三川ミカワ  KTM125EXC やれネコ!クラブ
4 5 7 16 時田 喜代司 CR125 HYBRID ナイトランM
5 4 18 16 伊藤イトウ 勝幸カツユキ YZ250F チ―ム八方ハッポウレーシング
6 3 17 16 アン ヨシ BETA 4T レアルキップ&HYBRID
7 2 11 16 川田 稔 KTM250EGS HYBRID ナイトランM
8 1 6 15 小池 俊行 XR250R HYBRID ナイトランM
9   10 15 茂呂 修 XR250R HYBRID ナイトランM
10   16 15 和田 敏 CRF230F HYBRID ナイトランM
DNF   15 9 小田部 英典 YZ125 チ―ム八方ハッポウレーシング
        八方ハッポウチャンピオンシリーズ シルバートロフィ
順位ジュンイ ポイント ゼッケン 周回シュウカイスウ 氏名シメイ マシン チーム
1 10 42 17 小野瀬 泰成 KTM250EXCF MB神原カンバラ裏山ウラヤマ特攻隊トッコウタイ
2 8 72 17 タカヤナギ 幸雄ユキオ RMX250R チ―ム八方ハッポウレーシング
3 6 55 16 寺内テラウチ 清裕キヨヒロ CRF250R KRT
4 5 51 16 遠藤エンドウ 浩之ヒロユキ CRF250X  
5 4 40 16 浜本  良志 CRF150F  
6 3 100 16 持田モチダ アキラ KX250  
7 2 45 15 栗原 道夫 XR250R HYBRID ナイトランM
8 1 43 15 永島ナガシマ 明広アキヒロ XR250R  HYBRID ナイトランM
9   62 14 加藤カトウ イサ CRF150R2 てるてる坊主ボウズ
10   70 13 高橋タカハシ アキラ YZ250F チ―ム八方ハッポウレーシング
11   64 13 土屋ツチヤ 嘉之ヨシユキ WR250F
12   52 13 太田オオタ 真人マサト KTM125SX どんぐりず
13   50 13 大崎オオサキ 浩史ヒロシ YZ125 GYU
14   39 13 山中 一浩 CRF230F HYBRID ナイトランM
15   66 13 伊藤イトウ 善弘ヨシヒロ WR250F R.L.
16   61 11 安和アワ 哲也テツヤ RMX250S チームCRR
17   49 11 佐藤サトウ 直樹ナオキ XR250R HYBRID ナイトランM
18   58 9 三川ミカワ 淳子ジュンコ CRF150R2 ISAGIRLS
19   57 9 タケウチ 康子ヤスコ TTR125LW ISAGIRLS
20   53 7 太田オオタ ヨウ TTR125LW どんぐりず
DNF   41 4 鈴木 正 CRF150F  
DNF   54 3 高橋タカハシ 晴彦ハルヒコ セロー225  
特別昇格   42 17 小野瀬 泰成 KTM250EXCF MB神原カンバラ裏山ウラヤマ特攻隊トッコウタイ
特別昇格   72 17 タカヤナギ 幸雄ユキオ RMX250R チ―ム八方ハッポウレーシング
TOPへ戻る
2008年イベントカレンダーへ戻る
チャンピオンシリーズレギュレーションへ戻る
2005~2008年のポイントランキングを見る